 放射線物質分析結果
			放射線物質分析結果
		
		
放射能検査を行っております。
測定を行った結果をご覧頂けます。
						”カリメラの水”は、富士山の麓の地下253mより汲み上げ、数十年以上前に降った雪や雨が長い年月をかけて、ろ過されたお水です。 ボトリングの際も一切外気に触れることなく充填されており、安全ですのでご安心下さい。
”リディアウォーター”はアルプスの白馬三山より採水しております。 長野県大町市での放射能は法定数値内となっており、健康に影響はありませんのでご安心下さい。
				”リディアウォーター”はアルプスの白馬三山より採水しております。 長野県大町市での放射能は法定数値内となっており、健康に影響はありませんのでご安心下さい。
- 
					2013.12.24 “カリメラの水”、”リディア・ウォーター”から放射性物質は検出されませんでした。 テレビの報道などによる放射性物質について、カリメラの水、リディア・ウォーターには含まれていないことが確認されました。<カリメラの水測定結果> - 
							試験依頼先 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
- 
							測定対象試料名 カリメラの水
- 
							採取日 2013年11月22日
- 
							測定結果 放射性ヨウ素(I-131)検出せず
 放射性セシウム(Cs-134,Cs-136,Cs-137)検出せず
- 
							報告書番号 13Y00582
 <リディア・ウォーター測定結果> - 
							試験依頼先 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
- 
							測定対象試料名 リディア・ウォーター
- 
							採取日 2013年11月21日
- 
							測定結果 放射性ヨウ素(I-131)検出せず
 放射性セシウム(Cs-134,Cs-136,Cs-137)検出せず
- 
							報告書番号 13Y00583
 
- 
							
- 
					2013.09.12 “カリメラの水”、”リディア・ウォーター”から放射性物質は検出されませんでした。 テレビの報道などによる放射性物質について、カリメラの水、リディア・ウォーターには含まれていないことが確認されました。<カリメラの水測定結果> - 
							試験依頼先 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
- 
							測定対象試料名 カリメラの水
- 
							採取日 2013年8月22日
- 
							測定結果 放射性ヨウ素(I-131)検出せず
 放射性セシウム(Cs-134,Cs-136,Cs-137)検出せず
- 
							報告書番号 13Y00381
 <リディア・ウォーター測定結果> - 
							試験依頼先 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
- 
							測定対象試料名 リディア・ウォーター
- 
							採取日 2013年07月30日
- 
							測定結果 放射性ヨウ素(I-131)検出せず
 放射性セシウム(Cs-134,Cs-136,Cs-137)検出せず
- 
							報告書番号 13Y00583
 
- 
							
- 
					2013.06.12 “カリメラの水”、”リディア・ウォーター”から放射性物質は検出されませんでした。 テレビの報道などによる放射性物質について、カリメラの水、リディア・ウォーターには含まれていないことが確認されました。<カリメラの水測定結果> - 
							試験依頼先 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
- 
							測定対象試料名 カリメラの水
- 
							採取日 2013年5月17日
- 
							測定結果 放射性ヨウ素(I-131)検出せず
 放射性セシウム(Cs-134,Cs-136,Cs-137)検出せず
- 
							報告書番号 13Y00153
 <リディア・ウォーター測定結果> - 
							試験依頼先 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
- 
							測定対象試料名 リディア・ウォーター
- 
							採取日 2013年05月14日
- 
							測定結果 放射性ヨウ素(I-131)検出せず
 放射性セシウム(Cs-134,Cs-136,Cs-137)検出せず
- 
							報告書番号 13Y00154
 
- 
							
- 
					2013.03.11 “カリメラの水”、”リディア・ウォーター”から放射性物質は検出されませんでした。 テレビの報道などによる放射性物質について、カリメラの水、リディア・ウォーターには含まれていないことが確認されました。<カリメラの水測定結果> - 
							試験依頼先 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
- 
							測定対象試料名 カリメラの水
- 
							採取日 2013年2月4日
- 
							測定結果 放射性ヨウ素(I-131)検出せず
 放射性セシウム(Cs-134,Cs-136,Cs-137)検出せず
- 
							報告書番号 12Y00985
 <リディア・ウォーター測定結果> - 
							試験依頼先 一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター
- 
							測定対象試料名 リディア・ウォーター
- 
							採取日 2013年02月05日
- 
							測定結果 放射性ヨウ素(I-131)検出せず
 放射性セシウム(Cs-134,Cs-136,Cs-137)検出せず
- 
							報告書番号 12Y00986
 
- 
							

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    


 
								 
								 
								