
対象エリア・・・・神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・山梨県
戸建住宅 | 集合住宅(賃貸) | |
---|---|---|
基本料金※ | 1,800円(税別) | 2,500円(税別) |
従量料金 | 700円/m³(税別) | 780円/m³(税別) |
設備料金 | ご契約内容により異なります | ご契約内容により異なります |
※ 標準料金とは、弊社平均的な料金及び使用量を基に算出したものです。
当社平均使用量(参考)
- 戸建平均使用量(10㎥)
- 8,800円(税別)
- 集合平均使用量(5㎥)
- 6,400円(税別)
対象エリア・・・・神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県・群馬県・山梨県
戸建住宅 | 集合住宅(賃貸) | |
---|---|---|
基本料金※ | 1,800円(税別) | 2,500円(税別) |
従量料金 | 700円/m³(税別) | 780円/m³(税別) |
設備料金 | ご契約内容により異なります | ご契約内容により異なります |
※ 標準料金とは、弊社平均的な料金及び使用量を基に算出したものです。